Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки из утепленного блок модуля типа (далее КТПНУ), предназначенные для приема, транзита, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока напряжением 6-10/0,4 кВ частотой 50 Гц.
Конструкция КТПНУ представляет собой каркасно-панельное решение: стеновые, кровельные панели на основе минерального негорючего утеплителя сэндвич (толщина 50, 80 и 100 мм.), который собирается на металлическом корпусе. Образующаяся теплоизоляция позволяет эксплуатировать КТПНУ при низких температурах и предотвращает образование конденсата внутри отсеков. КТП используются для электроснабжения объектов промышленности, сельского хозяйства, коммунальных потребителей и небольших населенных пунктов, объектов строительства, горноперерабатывающих, нефтегазодобывающих предприятий и других объектов. Трансформаторная подстанция КТП изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 14695-80, правилами устройства электроустановок (ПУЭ), ТУ и имеет сертификат соответствия. Условия эксплуатации подстанций КТП: от -45°С до +50°С. Основные технические характеристики |
Наименование параметра | Значение параметра |
Мощность силового трансформатора, кВА | 160; 250; 400; 630; 1000; 1250; 1600; 2500 |
Тип силового трансформатора | масляный; сухой |
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6; 10 |
Наибольшее напряжение на стороне ВН, кВ | 7,2; 12,0 |
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4/0,23 |
Ток динамической стойкости на стороне ВН, кА | 51 |
Ток динамической стойкости на стороне НН, кА | 50 |
Ток термической стойкости в течение 1 с на стороне ВН, кА | 20 |
Ток термической стойкости в течение 1 с на стороне НН, кА | 25 |
Номинальный ток сборных шин на стороне ВН, А | 630; 1000 |
Номин. ток на стороне ВН для присоединения линии, А | 630; 1000 |
Номин. ток сборных шин на стороне НН, А | 630 4000 |
Номин. ток на стороне НН для присоединения линии, А | 16 2500 |
Номинальное напряжение вторичных цепей, В | ~ 220/380 |
Номинальное напряжение освещения, В | ~ 12, 24, 36, 220 |
Способ присоединения трансформатора: | |
– со стороны ВН 10 кВ | кабельное; шинное |
– со стороны НН 0,4 кВ | шинное |
Система обогрева | конвертерного типа |
Система вентиляции | естественная; принудительная |
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1: | |
– с масляным трансформатором | нормальная |
– с сухим трансформатором | облегченная |
Высота над уровнем моря, не более, м | 1000 |
Вид климатического исполнения | У1 по ГОСТ 15150-69 |
Температура окружающей среды, °С | от – 50 до +45°С |
Относительная влажность воздуха при температуре 25°С | 65% +(-)15% |
Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 | I-II |
Климатические районы согластно СПиП 2.01.07: | |
по ветру и гололеду | I-III |
по снеговой нагрузке | I-V |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP 34 |
Масса одного модуля КТПНУ, кг, не более | 8000 |